Shackle tal-pruwa
Magħruf ukoll bħala shackles tal-ankri, il-qajd tal-pruwa huma msemmijin għall-forma tonda tagħhom f'forma ta' O-. Huwa adattat għal tagħbija multi-direzzjonali.
Ix-shackle tal-pruwa RUBY għandu disinn ta 'sikurezza doppju (pin tal-kamin, pin tas-sigurtà) biex jipprevjeni li l-brilla tinħall aċċidentalment.
Jintużaw primarjament għall-irfigħ, l-iżgurar u l-irfigħ ta 'tagħbijiet tqal, li jipprovdu konnessjoni sigura bejn ktajjen, ċineg, u ħbula eċċ.

Speċifikazzjoni
| Daqs nominali |
Dimensjoni, mm (Tolleranza +8%, -5%) |
WLL | Forza tat-test, kN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | d | D | W | B | L | E | t | Test distruttiv | Test tal-prova |
| 5 | 5 | 6 | 10 | 15 | 22 | 14 | 0.33 | 19.5 | 6.5 |
| 6 | 6 | 8 | 12 | 20 | 29 | 17 | 0.50 | 29.5 | 9.9 |
| 8 | 8 | 10 | 13 | 21 | 31 | 21 | 0.75 | 44.2 | 14.8 |
| 10 | 10 | 11 | 17 | 26 | 37 | 25 | 1.0 | 58.9 | 19.7 |
| 11 | 11 | 13 | 18 | 29 | 43 | 27 | 1.5 | 88.3 | 29.5 |
| 13 | 13 | 16 | 21 | 33 | 48 | 33 | 2.0 | 118 | 39.3 |
| 16 | 16 | 19 | 27 | 43 | 61 | 40 | 3.2 | 189 | 62.8 |
| 19 | 19 | 22 | 32 | 51 | 72 | 48 | 4.7 | 277 | 92.3 |
| 22 | 22 | 25 | 37 | 58 | 84 | 54 | 6.5 | 383 | 128 |
| 25 | 25 | 29 | 43 | 68 | 95 | 60 | 8.5 | 501 | 167 |
| 29 | 29 | 32 | 46 | 74 | 108 | 67 | 9.5 | 560 | 187 |
| 32 | 32 | 35 | 52 | 83 | 119 | 76 | 12 | 707 | 236 |
| 35 | 35 | 38 | 57 | 92 | 133 | 84 | 13.5 | 795 | 265 |
| 38 | 38 | 41 | 60 | 98 | 146 | 92 | 17 | 1010 | 334 |
| 44 | 44 | 51 | 73 | 127 | 178 | 110 | 25 | 1480 | 491 |
| 51 | 51 | 57 | 83 | 146 | 197 | 127 | 35 | 2070 | 687 |
| 57 | 57 | 63 | 95 | 160 | 222 | 143 | 42.5 | 2510 | 834 |
| 63 | 63 | 70 | 105 | 184 | 267 | 152 | 55 | 3240 | 1080 |
| 76 | 76 | 83 | 127 | 200 | 330 | 165 | 85 | 5010 | 1330 |
| 89 | 89 | 95 | 146 | 241 | 381 | 203 | 120 | 7070 | 1670 |
| 102 | 102 | 108 | 165 | 432 | 432 | 229 | 150 | 8830 | 1970 |
Dettalji tal-Prodott
- Test tal-prova f'2 darbiet Limitu tat-Tagħbija tax-Xogħol
- B'fattur ta 'sigurtà ta' 6:1
- L-azzar tal-liga ta 'Grad S(6) falsifikat jikkonforma ma' AS2741
- Finish: Hot Dipped galvanizzat, Kulur Painted
- Daqs: 5mm-102mm
- WLL: 1/3T-150T
- Adattat kemm għal sistemi ta' 2-sieq kif ukoll b'ħafna saqajn
- Tip tipiku ta' Pin bil-Pin tal-Invita (S) u Pin tas-Sigurtà (B: Bolt & Nut u Pin Split)
Personalizzazzjoni




Applikazzjonijiet

It-tags Popolari: qajla tal-pruwa, manifatturi taċ-Ċina qajd tal-pruwa, fornituri, fabbrika

